学费
所有价格均为2024-25学年估价,实际价格或有更改。秋季和春季每学年有两个学期,每学期约18周,部分学位课程还提供额外的夏季学期选择。
本科课程预估学费
课程 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
---|---|---|---|
国际直招 | $29,630 | $51,460 | |
国际大学一年级课程(International Year One) | $62,500 | ||
本科转学课程(Undergraduate Transfer Program) | $29,630 | $51,460 | |
本科直入 | $25,040 | $49,450 |
研究生课程预估学费
课程 | 1学期 | 2学期 |
---|---|---|
综合硕士课程商务、艺术与科学方向(Integrated Master's Program - Business, Arts and Sciences) | $18,680 | $37,370 |
综合硕士课程法学硕士(Integrated Master's Program - LLM) | $38,140 | $66,260 |
硕士直入 | $22,440 | $44,880 |
硕士证书课程 | $9,380 |
了解预估学费和资金支持详情,请参阅我们的指南。
奖学金
所示为2025-2026学年价格,价格或有变动。了解奖学金所有详情请查看我们的相关指南。
本科奖学金:
奖学金类型 | 最大额度 | 备注 | 应付学费 |
---|---|---|---|
地区奖学金 | 10,000美元 | 每年最高10,000美元 | $41,460ˆ |
升读奖学金 | 30,000美元 | 每年10,000美元 - 最多可续三年 | $39,450ˆ† |
大学直入奖学金 | 22000美元 | 每年最高22,000美元 - 最多可续四年 | $27,450ˆ |
硕士奖学金:
奖学金类型 | 最大额度 | 备注 | 应付学费 |
---|---|---|---|
地区奖学金 | $5,000-$12,000 | 每年最高5,000美元(文理学院和索耶商学院)和12,000美元(法学硕士) | $32,490(艺术与科学学院和索耶商学院);$60,030(法律)ˆ |
升读奖学金 | 10,000美元 | 每年5,000没有 - 最多可续两年 | $40,400ˆ† |
大学直入奖学金 | 20,000美元 | 最高 $20,000 | $25,400 |
ˆ此金额为预设学生获得本项目最高奖学金的预估学费。
†以上金额为学生完成衔接课程后开始学位课程的预估学费。
奖学金金额是多少?
奖学金提供的金额可能会有所不同。请注意,奖学金将仅涵盖部分学费。你仍需全额支付剩余的学费以及住宿、保险、签证和其他生活费用。 欲了解更多信息,请参阅我们的“学费和奖学金”页面。